2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
2024-2025赛季尤文图斯全部赛事赛程一览
| 轮次 | 赛事 | 日期 | 对手 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 意甲 | 08-26 | 科莫 | 3-0 |
| 第2轮 | 意甲 | 09-01 | 维罗纳 | 2-1 |
| 第3轮 | 意甲 | 09-15 | 恩波利 | 1-0 |
| 第4轮 | 意甲 | 09-22 | 卡利亚里 | 2-0 |
| 第5轮 | 意甲 | 09-29 | AC米兰 | 0-0 |
| 第6轮 | 意甲 | 10-06 | 莱切 | 3-1 |
| 第7轮 | 意甲 | 10-20 | 博洛尼亚 | 1-1 |
| 第8轮 | 意甲 | 10-27 | 蒙扎 | 2-0 |
| 第9轮 | 欧冠 | 10-22 | 斯图加特 | 2-1 |
| 第10轮 | 意甲 | 11-03 | 热那亚 | 4-0 |
| 第11轮 | 意甲 | 11-10 | 佛罗伦萨 | 1-2 |
| 第12轮 | 欧冠 | 11-05 | 本菲卡 | 1-0 |
| 第13轮 | 意甲 | 11-24 | 都灵 | 3-0 |
| 第14轮 | 意甲 | 12-01 | 威尼斯 | 2-1 |
| 第15轮 | 意甲 | 12-08 | 罗马 | 1-1 |
| 第16轮 | 欧冠 | 12-11 | 巴黎圣日耳曼 | 0-1 |
| 第17轮 | 意甲 | 12-15 | 乌迪内斯 | 3-2 |
| 第18轮 | 意甲 | 12-22 | 帕尔马 | 2-2 |
| 第19轮 | 意甲 | 01-05 | 萨索洛 | 4-1 |
| 第20轮 | 意甲 | 01-12 | 克雷莫纳 | 3-0 |
弗拉霍维奇 15球 · 基耶萨 8球 · 洛卡特利 6球
2025-03-16 · 意甲第28轮 · 弗拉霍维奇梅开二度
2025-03-18 · 欧冠赛事 · 首回合主场作战
2025-03-14 · 球队新闻 · 核心地位稳固
2025-03-12 · 青训动态 · 人才储备充足
尤文图斯足球俱乐部(Juventus Football Club),成立于1897年11月1日,是意大利都灵市最具影响力的足球俱乐部,也是意大利足球历史上最成功的球队之一。俱乐部主场为安联球场,可容纳41,507人。尤文图斯共获得36次意甲冠军(官方认定)、14次意大利杯冠军、2次欧冠冠军。球队以黑白间条衫为标志,被球迷亲切地称为"老妇人"(La Vecchia Signora)。本赛季球队在蒂亚戈·莫塔的带领下,正全力冲击各项赛事冠军。